Pilot in Command Arrived Accepted
Ron L | Captain |
D-ABHI (A320) | BERvirtual |
SOURCE | ACARS |
SCORE | 97 |
DISTANCE | 1,083 nmi |
LANDING RATE | -186 ft/min |
BLOCK FUEL | 9,645 kg |
FUEL USED | 6,525 kg |
FUEL REMAINING | 3,120 kg |
OFF BLOCK | 12:46 | 05.Apr.2025 |
FLIGHT TIME | 3h 0m |
ON BLOCK | 15:46 | 05.Apr.2025 |

10 PAX
Economy XL

12 PAX
Premium Economy

115 PAX
Economy

2358 kg
Cargo
Flight Map OFFLINE Passenger (Scheduled)
Information
This was a manual sent pirep, no analytics data found !