Pilot in Command Arrived Accepted
Ron L | Commercial First Officer |
D-ABDD (A320) | BERvirtual |
SOURCE | ACARS |
SCORE | 100 |
DISTANCE | 754 nmi |
LANDING RATE | -58 ft/min |
BLOCK FUEL | 8,043 kg |
FUEL USED | 4,792 kg |
FUEL REMAINING | 3,252 kg |
OFF BLOCK | 15:51 | 23.May.2025 |
FLIGHT TIME | 2h 8m |
ON BLOCK | 18:00 | 23.May.2025 |

8 PAX
Economy XL

13 PAX
Premium Economy

102 PAX
Economy

5787 kg
Cargo
Flight Map OFFLINE Passenger (Scheduled)
Information
This was a manual sent pirep, no analytics data found !